
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) este año ha otorgado $11.8 billones a 27 empresas colombianas, de las cuales 17 emisiones se desarrollaron de forma virtual, representando $8.7 billones del total adjudicado. Lo anterior demuestra la importancia de tener al mercado de capitales como una opción que diversifique el plan de financiamiento de las compañías a largo plazo.
Por otro lado, sobre el monto total adjudicado este año, el costo de los recursos indexados al IPC ha tenido la participación más baja en los últimos cinco años, representando el 36% de lo adjudicado a la fecha, equivalente a $4.2 billones. Por su parte, el monto financiado en UVR ganó participación y es el mayor en los últimos ocho años (26.5%), junto a las series indexadas al IBR. Del valor total adjudicado, el 26.5% se ha emitido en UVR, marcando un máximo de participación entre 2013 y 2020.
Así mismo, se destaca que tan sólo el 19% de los bonos de deuda han sido colocados a plazos entre 1 y 5 años (13 series), el 36% entre 5 y 10 años (23 series), 15% entre 10 y 15 años (9 series), 6% entre 15 y 20 años (4 series) y un 24% a más de 20 años (9 series).
Emisiones pre-Covid (presenciales)
Emisor | Tipo de emisión | Tasa/Spread | Monto Adjudicado ($000.000) |
![]() | Títulos no hipotecarios | 6,38% E.A. | 72 |
![]() | Bonos ordinarios | 3,50 % E.A. | 40 |
Bonos ordinarios | 6,85 % E.A. | 260 | |
![]() | Bonos ordinarios | 5,88 % E.A. | 158 |
Bonos ordinarios | 6,12 % E.A. | 218 | |
Bonos ordinarios | 6,29 % E.A. | 119 | |
![]() | Bonos ordinarios | 6,04 % E.A. | 244 |
Bonos ordinarios | 6,24 % E.A. | 169 | |
Bonos ordinarios | 2,83 % E.A. | 287 | |
![]() | Bonos ordinarios | 6,19 % E.A. | 150 |
![]() | Bonos ordinarios | 6,24 % E.A. | 147 |
Bonos ordinarios | 6,59 % E.A. | 104 | |
![]() | Bonos ordinarios | 5,84 % E.A. | 100 |
Bonos ordinarios | 3,01 % E.A. | 144 | |
Bonos ordinarios | 3,40 % E.A. | 226 | |
![]() | Bonos ordinarios | 6,00 % E.A. | 148 |
Bonos ordinarios | 2,71 % E.A. | 352 | |
![]() | Bonos de deuda pública interna | 6,60 % E.A. | 150 |
Emisiones virtuales
Emisor | Tipo de emisión | Tasa/Spread | Monto Adjudicado |
$0.00 | |||
![]() | Bonos ordinarios | 6,50 % E.A. | 29 |
Bonos ordinarios | 3,96 % E.A. | 171 | |
![]() | Bonos hipotecarios | 3,90 % E.A. | 61 |
![]() | Bonos de deuda pública interna | 3,70 % E.A. | 213 |
Bonos de deuda pública interna | 3,93 % E.A. | 387 | |
![]() | Bonos de deuda pública interna | 3,24 % E.A. | 321 |
Bonos de deuda pública interna | 3,87 % E.A. | 215 | |
Bonos de deuda pública interna | 3,99 % E.A. | 414 | |
![]() | Bonos ordinarios | 5,80 % E.A. | 38 |
Bonos ordinarios | 2,85 % N.M.V. | 262 | |
![]() | Bonos ordinarios | 1,49% N.AM.V. | 224 |
Bonos ordinarios | 2,54% E.A. | 296 | |
Bonos ordinarios | 3,39% E.A. | 180 | |
Bonos ordinarios | 3,78% E.A. | 300 | |
![]() | Bonos verdes | 6,33 % E.A. | 160 |
Bonos verdes | 3,67 % E.A. | 140 | |
![]() | Bonos ordinarios | 1,37 % N.A.M.V | 148 |
Bonos ordinarios | 2,37 % E.A. | 102 | |
Bonos ordinarios | 3,30 % E.A. | 100 | |
![]() | Bonos ordinarios | 2,45 % E.A | 250 |
Bonos ordinarios | 4,70 % E.A | 250 | |
![]() | Títulos de contenidos crediticio | 4,60% E.A. | 139 |
![]() | Bonos ordinarios | 6,26 % E.A. | 250 |
Bonos ordinarios | 3,90 % E.A. | 200 | |
![]() | Bonos ordinarios | 1,14 % N.M.V | 114 |
Bonos ordinarios | 4,75 % E.A. | 186 | |
![]() | Bonos ordinarios | 4,83 % E.A. | 166 |
Bonos ordinarios | 1,28 % N.M.V. | 134 | |
![]() | Bonos ordinarios | 1,66% E.A. | 284 |
Bonos ordinarios | 2,70% E.A. | 266 | |
Bonos ordinarios | 1,20% N.M.V. | 150 | |
Bonos ordinarios | 3,27% E.A. | 300 | |
![]() | Bonos ordinarios | 5,20 % E.A. | 280 |
![]() | Bonos ordinarios | 1,65 % E.A. | 275 |
Bonos ordinarios | 2,66 % E.A. | 180 | |
Bonos ordinarios | 3,79 % E.A. | 545 | |
![]() | Bonos ordinarios | 2,65 % E.A. | 137 |
![]() | Bonos ordinarios | 1,58% E.A. | 99 |
Bonos ordinarios | 3,77% E.A. | 500 | |
![]() | Bonos ordinarios | 2,24% E.A. | 250 |
Haz clic aquí y cuéntanos cómo fue tu experiencia consultando el Valor de Colombia.
La Reactivación empresarial es posible a través de bvc