
El apoyo al crecimiento de las pymes colombianas continúa a través de a2censo.com, la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) ha logrado financiar 33 proyectos por un valor de $6.618 millones, con campañas desde $100 millones y hasta $500 millones a una tasa promedio del 10% efectivo anual (E.A).
Proyectos financiados
Sector | Empresa | Monto | Tasa de interés |
Información y comunicaciones | Soluciones Alegra | $248 millones | 12.56% E.A. |
Servicios energéticos | Inelco SAS | $150 millones | 10.5% E.A. |
Agroindustria | Monbel Trading Partners | $300 millones | 8.75% E.A. |
Salud | 3BIOMAT SAS | $140 millones | 11% E.A. |
Investigación y ciencias | Proctek S.A.S. | $200 millones | 10.2% E.A. |
Manufactura | Orso SAS | $100 millones | 10.27% E.A. |
Comercio al por mayor | Elepha SAS | $150 millones | 9% E.A. |
Salud | SaludTools | $150 millones | 10.5% E.A. |
Información y comunicaciones | Queo SAS | $100 millones | 10% E.A. |
Información y comunicaciones | Tower 3 S.A.S | $250 millones | 10.67% E.A. |
Servicios domésticos | PlusAseo | $100 millones | 11.75% E.A. |
Transporte y almacenamiento | Satlock S.A.S | $280 millones | 10.25% E.A. |
Salud | El Centro de los Sentidos | $200 millones | 10.5% E.A. |
Información y comunicaciones | Velonet | $200 millones | 12% E.A. |
Manufactura | Proyemetal | $200 millones | 10% E.A. |
Manufactura | De Raíz | $100 millones | 9.76% E.A. |
Manufactura | Mister Tru | $100 millones | 10% E.A. |
Manufactura | Sajú | $100 millones | 10.5% E.A. |
Automotriz | Go Green | $200 millones | 9.5% E.A. |
Servicios energéticos | Ambiente Soluciones | $100 millones | 11% E.A. |
Información y comunicaciones | Tiendapp S.A.S | $200 millones | 10.2% E.A. |
Manufactura | Casa Ibañez Colombia | $150 millones | 10.2% E.A. |
Automotriz | Minca Electric | $300 millones | 10.5% E.A. |
Información y comunicaciones | Velonet 2ª campaña | $250 millones | 12% E.A. |
Información y comunicaciones | Bitwan | $400 millones | 12% E.A. |
Servicios administrativos | Resuelve Tu Deuda | $500 millones | 10% E.A. |
Automotriz | Oasis | $100 millones | 10.50% E.A. |
Inmobiliarias | Deuna.com | $100 millones | 12% E.A. |
Información y comunicaciones | Smart Taxi S.A.S. | $300 millones | 10% E.A. |
Inmobiliarias | Habi.co | $400 millones | 10.5% E.A. |
Comercio al por mayor | Coltrade | $400 millones | 11% E.A. |
Información y comunicaciones | Imagine Apps | $150 millones | 10.25% E.A. |
Comercio al por mayor | Diveco | $150 millones | 10% E.A. |
Campañas activas en la plataforma
En la plataforma continúan activos los proyectos para invertir de cinco empresas: FAW Trucks, empresa pionera en Colombia de la tecnología de Gas Natural Vehicular (GNV) para transporte de carga. La compañía busca recaudar $500 millones, ofreciendo una tasa del 10% E.A a sus inversionistas, para la adquisición de vehículos con tecnologías de cero o bajas emisiones.
En la plataforma colaborativa están vigentes las campañas de 93 Luxury Suites un hotel de lujo ubicado en Bogotá busca recaudar $400 millones ofreciendo una tasa del 10% E.A. Los recursos obtenidos serán invertidos en capital de trabajo y en mejoras de las zonas comunes como son el restaurante, bar y oficinas.
A su vez, CKT Global una empresa especializada en soluciones de movilidad busca recaudar $250 millones ofreciendo una tasa del 9.5% E.A., para consolidar su portafolio de productos como bicicletas, bicicletas eléctricas, scooters, entre otros, y diversificar la oferta, posicionando en el mercado Colombiano soluciones diferentes a la bicicleta y el scooter eléctricos.
Y por otro lado, Tu Orden, una aplicación de domicilios y servicios 100% colombiana que busca cambiar las economías colaborativas por trabajos formales, más que domicilios. Llegó a a2censo para recaudar $300 millones ofreciendo una tasa del 9% E.A., los cuales serán invertidos en capital de trabajo para su plan de crecimiento a largo plazo.
A su vez, Super Kart Kids, empresa de entretenimiento, busca $200 millones ofreciendo una tasa del 11% E.A., para la expansión de su pista en uno de los principales centros comerciales de Bogotá.
Diversifica tus ahorros y financia tu proyecto aquí: www.a2censo.com
Haz clic aquí y cuéntanos cómo fue tu experiencia consultando el Valor de Colombia.
Las empresas colombianas le apuestan al largo plazo en el mercado de capitales