
Durante el 2021 y 2022 el Mercado Global Colombiano se ha reactivado con nuevos valores, te presentamos una guía rápida para que conozcas cuáles son los valores listados disponibles para invertir. ¿Qué acciones y Fondos Bursátiles (ETF) están disponibles en MGC?
Acciones
Acciones de EE.UU:
NEMO | NOMBRE | NUEVA DESCRIPCIÓN |
AMZN | Amazon | Corporación de correo electrónico y servicio de computación en la nube, fundada en 1994 como una empresa de venta de libros de segunda mano por internet. A partir de 1997 la compañía empezó a invertir en logística, diversificando sus negocios. Actualmente Amazon cuenta con presencia en América, África y el Medio Oriente, Australia, Asia y el Pacífico, y Europa. |
AAPL | Apple | Empresa enfocada en el diseño y producción de equipo electrónicos de software, fundada en 1976 con el objetivo de mejorar las experiencias de los usuarios. Actualmente la compañía ofrece productos de hardware y de software, y cuenta con presencia en más de 9 países con más de 410 tiendas propias a nivel mundial. |
BAC | Bank of America | Banco de inversión multinacional y holding de servicios financieros fundado en 1784, sus principales servicios están enfocados en la banca comercial, la gestión patrimonial y la banca de inversión. |
C | Citi Group | Citigroup es una holding que ofrece servicios financieros, fue fundada en 1998. Actualmente cuenta con presencia en más de 140 países con más de 16.000 oficinas y 265.000 empleados. Las principales actividades son la administración de activos, el préstamo de dinero, el acceso a los mercados de capitales, entre otros. |
F | Ford | Multinacional especializada en la industria automotriz, fundada en 1903 con el objetivo de permitir a las persona moverse y perseguir sus sueños. La compañía cuenta con presencia en Alemania, Canadá, Chile, España, India, México, Reino Unido, y Tailandia, entre otros países; por otra parte sus principales productos son vehículos comerciales, autos de lujo, SUV 's Troller, entre otros. |
GE | General Electric | Corporación multinacional altamente diversificada en infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación, fundada en 1892 con el objetivo de inventar la próxima era industrial. Los servicios ofrecidos están enfocados en energía, agua, transporte y servicios financieros; la compañía tiene presencia en más de 100 países y cuenta con más de 300.000 empleados a nivel mundial. |
JNJ | Johnson & Johnson | Multinacional enfocada en la fabricación de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, de cuidado personal, perfumes, entre otros. La compañía fue fundada en 1886, y actualmente está conformada por 230 empresas filiales que operan en 57 países y cuyos productos se venden en más de 175 países. |
JPM | JP Morgan | Corporación financiera fundada el 2000, sus principales productos están enfocados en las inversiones bancarias, los servicios financieros, la gestión de activos financieros e inversiones privadas, entre otros. |
NU | Nubank | Primer banco digital fundado en Brasil con el objetivo de devolverle el control de su vida financiera a las personas, actualmente la compañía tiene operaciones en Brasil, Colombia y México. El banco se caracterizará por ofrecer sus productos financieros a un bajo costo y con baja complejidad, empoderando así a sus clientes. |
PFE | Pfizer | Empresa farmacéutica fundada en 1849 con el compromiso de crear innovaciones que puedan ayudar a las personas. Actualmente la farmacéutica se centra en el desarrollo y fabricación de productos de atención médica y vacunas. |
UBER | Uber | Empresa proveedora de servicios de movilidad, fundada en 2009 con el objetivo de mejorar la movilidad en todas las partes del mundo. Actualmente, la compañía opera en más de 900 ciudades y áreas metropolitanas. Entre sus servicios se incluye red de transporte, entrega de alimentos, mensajería, transporte de carga, entre otros. |
Acciones Chilena
NEMO | NOMBRE | NUEVA DESCRIPCIÓN |
CENCOSUDCO | Cencosud | Multinacional chilena enfocada en el sector minorista, fundada en 1960, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los clientes con una propuesta de valor diferenciada, enfocándonos en la calidad de nuestros productos y un servicio de excelencia. |
CHILECO | Banco de Chile | Institución financiera chilena fundada en 1893, con el objetivo de contribuir al desarrollo del país, generando oportunidades para el desarrollo de las personas y las empresas. Actualmente los principales productos de la institución se concentran en la entrega de productos y servicios que generen soluciones financieras a grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas, y a personas. |
ENELAMCO | Enel Américas | Conglomerado de empresas de energía eléctrica, fundada en 1981 que a través de sus filiales genera, transmite y distribuye energía eléctrica a distintos países de América del Sur y América Central. |
FALABELLCO | Falabella | Tienda de departamentos chilena fundada en 1889, con el objetivo de simplificar la vida de las personas en América Latina, transformando sus experiencias de compra. Actualmente las actividades comerciales de la entidad se encuentran altamente diversificadas siendo las principales, la tienda por departamentos, grandes superficies, mejoramiento y construcción del hogar, compañía de financiamiento comercial CMR, banco, viajes y seguros Falabella. |
SQMBCO | Sociedad Químico y Minera (B) | Empresa minera privada fundada en 1968, actualmente la compañía cuenta con 5 líneas de negocio: Nutrición Vegetal de Especialidad, Yodo y derivados, Litio y derivados, Potasio y Sales Solares. |
Fondos Bursátiles - Exchange Traded Funds (ETF)
Recuerda: Los Fondos Bursátiles son vehículos de inversión que replica las rentabilidades de un conjunto de valores de renta variable o renta fija, índices bursátiles, o materias primas.
Fondos Bursátiles de Irlanda - Reino Unido
ETF Renta Variable
NEMO | NOMBRE | NUEVA DESCRIPCIÓN |
CSPX | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD | El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por 500 compañías con mayor capitalización de Estados Unidos. |
EIMI | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD | El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías de capitalización pequeña, media y grande de países emergentes. |
ICHN | iShares MSCI China UCITS ETF (Acc) | Fondo que busca replicar el desempeño de un índice compuesto por acciones chinas de mediana y gran capitalización. |
IDSE | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) | Fondo que pretende replicar el desempeño de un índice compuesto por empresas en Europa que son líderes en el campo de la sostenibilidad. |
IJPA | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | El Fondo pretende replicar el desempeño de un índice compuesto por compañías japonesas de pequeña, mediana y gran capitalización. |
INRA | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) | Fondo que tiene como objetivo lograr el rendimiento de la inversión, a través de una combinación de crecimiento del capital e ingreso sobre los activos del Fondo, que corresponden a compañías relacionadas con energías limpias. |
ISAC | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD | El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías de países de todo el mundo de mercados tanto emergentes como desarrollados. |
IUES | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | Fondo que pretende replicar el desempeño de un índice compuesto por compañías del sector energético de Estados Unidos, según lo definido en el Estándar de Clasificación de la Industria Global (Global Industry Classification Standard - GICS). |
IUFS | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD | El Fondo trata de reproducir la rentabilidad de un índice compuesto por empresas estadounidenses del sector financiero, según la definición del estándar de clasificación industrial global. |
IUHC | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | Fondo que pretende replicar el desempeño de un índice compuesto por compañías del sector salud de Estados Unidos, según lo definido en el Estándar de Clasificación de la Industria Global (Global Industry Classification Standard - GICS). |
IUIT | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD | El Fondo trata de reproducir la rentabilidad de un índice integrado por empresas estadounidenses del sector de la tecnología de la información según el estándar de clasificación sectorial global . |
IWVL | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | El Fondo pretende replicar el desempeño de un índice compuesto por un subconjunto de acciones de MSCI World que captura acciones infravaloradas en relación con sus fundamentos. |
RBOT | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | Fondo que pretende replicar el desempeño de un índice compuesto por compañías de mercados desarrollados y emergentes que están generando ingresos de sectores específicos asociados con el desarrollo de tecnologías como automatización y robótica. |
SUAS | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD | El Fondo trata de reproducir la rentabilidad de un índice compuesto por empresas estadounidenses con filtro ESG, que hace referencia a los tres factores principales para evaluar la sostenibilidad de una inversión (medioambiental, social y gobierno corporativo) |
ETF Renta Fija
NEMO | NOMBRE | NUEVA DESCRIPCIÓN |
CBU7 | iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos gubernamentales denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. |
SDIA | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | El fondo pretende replicar el desempeño de un índice compuesto por bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses, calificados con grado de inversión |
EMCA | iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | El Fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos denominados en dólares estadounidenses de países emergentes. |
IB01 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD | El fondo busca reproducir la rentabilidad de un índice compuesto por bonos gubernamentales de EE. UU. denominados en dólares estadounidenses, con vencimientos residuales comprendidos entre cero y un año. |
JPEA | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD | El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos denominados en dólares estadounidenses de países emergentes. |
LQDA | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos corporativos con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses. |
SDHA | iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD | El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses. |
Fondo Bursátil de Chile
NEMO | NOMBRE | NUEVA DESCRIPCIÓN |
CFMITNIPCO | Fondo mutuo ETF IT NOW S&P IPSA | Fondo Accionario Chile que invierte en acciones de empresas chilenas con el objetivo de replicar la rentabilidad entregada por el Índice S&P IPSA. Sus cuotas se cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago. |
Bonos convertibles en acciones: ¿qué son y cómo funcionan?